Tendens fra 07/11/2019 kl. 20:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/11/2019 20:30. Reload this page for updated data.)
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | -8.2 | 0.5 | 1.0 | V | 66 | -13.4 | 971.3 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -8.1 | 0.0 | 0.5 | V | 66 | -13.3 | 971.2 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -8.1 | 0.5 | 0.5 | V | 66 | -13.3 | 971.2 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -8.1 | 0.5 | 0.5 | V | 66 | -13.3 | 971.0 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -8.2 | 0.5 | 1.0 | V | 66 | -13.4 | 971.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -8.3 | 0.0 | 0.5 | V | 66 | -13.5 | 971.0 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -8.2 | 0.5 | 1.5 | V | 66 | -13.4 | 970.9 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -8.0 | 0.0 | 0.5 | V | 66 | -13.2 | 970.9 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -8.5 | 0.5 | 1.5 | V | 65 | -13.9 | 970.6 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -8.5 | 0.5 | 1.0 | V | 65 | -13.9 | 970.4 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -8.3 | 0.5 | 1.0 | V | 65 | -13.7 | 970.4 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -8.1 | 0.0 | 1.0 | V | 65 | -13.5 | 970.5 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 7 dager uten regn siden 31/10/2019 04:02 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 4.8 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 845.7 mm ( 145 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -4.2 °C kl. 13:27 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | -6.5 °C kl. 12:29 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 0.5 °C den 01/11/2019 | Varmest dag | -1.2 °C den 01/11/2019 |
| År | 34.8 °C den 27/07/2019 | Varmest natt | -1.7 °C den 02/11/2019 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -13.6 °C kl. 02:44 | Min < 0 °C | 7 dager |
| I går | -14.8 °C kl. 05:03 | Min < -15 °C | 1 dag |
| Måned | -15.3 °C den 05/11/2019 | Kaldest dag | -11.6 °C den 04/11/2019 |
| År | -22.3 °C den 04/03/2019 | Kaldest natt | -14.2 °C den 05/11/2019 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 966.6 hPa kl. 00:37 | I dag | -13.6 °C kl. 02:44 |
| I går | 966.3 hPa kl. 18:42 | I går | -14.8 °C kl. 05:03 |
| Måned | 955.8 hPa den 02/11/2019 | Måned | -15.4 °C den 04/11/2019 |
| År | 846.4 hPa den 30/09/2019 | År | -28.7 °C den 16/01/2019 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 0.0 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | -1 W/m2 kl. | I dag | -1.0 index kl. |
| I går | -1.0 W/m2 kl. | I går | -1.0 index kl. |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 0.3 m/s V | |
| Vindkast | 0.7 m/s V | |
| Vindkast/time | 1.7 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 3.1 m/s V kl. 10:29 | |
| I går | 0.5 m/s kl. 08:47 | |
| Måned | 5.8 m/s den 01/11/2019 | |
| År | 43.5 m/s den 29/10/2019 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 2.6 m/s V kl. 10:29 | |
| I går | 0.0 m/s kl. 00:00 | |
| Måned | 4.4 m/s den 01/11/2019 | |
| År | 19.7 m/s den 14/02/2019 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 12.55 km | |
| Måned | 76.56 km | |
| År | 44925.18 km | |